隔油器型號(hào)參數(shù)表
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)處理量 (T/H) | 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 厚 度 (mm) | 備 注 |
1 | 0.2-0.5 | 600×350×500 | 不銹鋼2.0mm 碳鋼4mm | 不銹鋼:304 碳鋼防腐: 環(huán)氧煤瀝青
|
2 | 0.8 | 650×400×550 | ||
3 | 1.2 | 700×420×600 | ||
4 | 1.6 | 800×450×650 | ||
5 | 2.0 | 950×500×700 | 不銹鋼3.0mm 碳鋼5mm | |
6 | 2.4 | 1050×650×750 | ||
7 | 2.8 | 1200×700×820 | ||
8 | 3.3 | 1300×750×900 | ||
9 | 3.7 | 1450×800×950 | ||
10 | 4.5 | 1500×860×1000 | ||
11 | 4.9 | 1600×860×1200 | ||
12 | 5.6 | 1700×900×1300 | ||
13 | 6.0 | 1800×950×1350 | ||
14 | 7.5 | 2000×1000×1400 | ||
15 | 10 | 2200×1100×1500 | 不銹鋼4.0mm 碳鋼6mm | |
16 | 15 | 2500×1200×1500 | ||
17 | 20 | 2800×1200×1600 | ||
18 | 25 | 3000×1300×1650 | ||
19 | 30 | 3000×1500×1650 |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論